משרד האו"ם לתיאום עניינים הומניטאריים (OCHA)
מבוא
ראו את דו”ח NGO Monitor, “משרד האו”ם לתיאום עניינים הומניטאריים ‘בשטחים הפלסטינים הכבושים’: פעילויות פוליטיות ומימון בסכסוך הישראלי-ערבי” (פורסם במרץ 2016)
מידע כללי
מדינה | האומות המאוחדות |
---|
פעילות
משרד האו”ם לתיאום עניינים הומניטאריים (OCHA) העניק למעלה מ-300 מליון דולר במסגרת “בקשות מענק במקרים של משבר” לעמותות הפעילות בסכסוך הישראלי-ערבי בעקבות מבצע “צוק איתן” ב-2014. חלק מאותן עמותות היו פעילות מאוד בגינויים ציבוריים כלפי אמצעי ההגנה העצמיים של ישראל, תוך שימוש בטיעונים חסרי בסיס, שסותרים את המשפט הבינלאומי ומלבים את קמפיין הדה-לגיטימציה הבינלאומי נגד ישראל.
מאז פרוץ הסכסוך, חלק מאותן עמותות, כולל בצלם והמרכז הפלסטיני לזכויות אדם (PCHR) פעלו במועצת זכויות האדם של האו”ם ליצירת ועדת חקירה שמטרתה לחקור “פשעי מלחמה” לכאורה מצד ישראל בעזה. בדומה לתהליך כתיבתו של דוח גולדסטון הידוע לשמצה, שצמח מתוך ועדת חקירה דומה בעקבות מבצע “עופקת יצוקה” ב-2008. בנוסף, OCHA העניק לאונר”א כ-195 מליון דולר במסגרת “בקשות מענק במקרי משבר” .
למרות שהמנדט של OCHA הוא “להוביל ולתאם פעולה הומניטארית אפקטיבית בשותפות עם שחקנים לאומיים ובינלאומיים כדי להקל על הסבל האנושי במצבי חירום ואסונות”, בפועל פעילויות הארגון במסגרת הסכסוך הערבי-ישראלי, כמו גם רוב העמותות בהן תומך אינן עולות בקנה אחד עם הצהרה זו.
להלן רשימה חלקית של “בקשות המימון למשבר בעזה ב-2014”
הארגון | הפרוייקט | הסכום (בדולר אמריקאי) |
---|---|---|
בצלם | עידוד עמידה בכללי המשפט ההומניטארי הבינלאומי וזכויות אדם בעזה: פנייה בעניין המשבר בעזה 2014 | 50,587 |
Dan Church Aid | סיוע מיידי במזון ותברואה לעקורים שמתאכלסים במקלטים רשמיים ופרטיים בעזה | 250,000 |
המשבר בעזה: עזרה ראשונה, טיפול רפואי פוסט כירורגי, וציוד רפואי לטובת המלאי של משרד הבריאות ברצועת עזה | 653,923 | |
Ma'an Development Center | סיוע לעקורים בעזה: בריאות, כבוד, ביטחון ורווחה כללית | 807,736 |
סיוע רפואי לפלסטינים | מענה לצרכי חירום של יחידות יילודים בבתי החולים בעזה על ידי רכש של תרופות חיוניות וציוד מתכלה | 250,000 |
Medico International | המשבר בעזה: עזרה ראשונה, טיפול רפואי פוסט כירורגי, וציוד רפואי לטובת המלאי של משרד הבריאות ברצועת עזה | 653,923 |
מועצת הפליטים הנורבגית | למידה טובה יותר - מענה חינוכי במצב חירום | 750,000 |
מענה במצבי חירום לצרכי מקלט לעקורים חדשים ברצועת עזה | 2,500,000 | |
אספקת מים ותיקונים דחופים של תשתיות מים וביוב ברצועת עזה | 4,815,000 | |
אוקספאם בריטניה | תלושי מזון לשעת חירום למשפחות העקורים ברצועת עזה | 1,877,141 |
אספקת מים במצבי חירום למשפחות עקורים ברצועת עזה | 1,115,635 | |
אוקספאם איטליה | סיוע במצבי חירום לקהילות המושפעות מהפרות המשפט הבינלאומי ברצועת עזה ובגדה המערבית | 1,560,292 |
המרכז הפלסטיני לזכויות אדם | הגנה משופרת לאזרחים ברצועת עזה ואתגור למדיניות של פטור מעונש | 577,000 |
אונר"א | הזדמנויות לתשלום במזומן תמורת עבודה: מתן מענה במצבי חירום ושיקום מוקדם ברצועת עזה | 8,010,312 |
חלוקת מזון במקלטי חירום ייעודיים | 73,000,000 | |
סיוע פסיכולוגי | 4,600,000 | |
תשלום במזומן תמורת עבודה | 5,800,001 | |
סיוע מותנה במזומנים | 3,800,000 | |
גישה לשירותי בריאות ברצועת עזה | 3,200,000 | |
תיקון מתקני UNRWA | 1,600,000 | |
תיקון מקלטים | 60,000,000 | |
חלוקת מצרכים (לא-מזון) ברצועת עזה | 19,969,969 | |
בריאות סביבתית (WASH) | 15,000,000 | |
World Vision International | ביטחון תזונתי מתקדם ונגישות משופרת למחיה של קהילות פגיעות ברצועת עזה | 4,783,748 |
תמיכה פסיכולוגית בילדים ואמהות שהושפעו מהמשבר בעזה | 107,500 | |
תמיכה תברואתית במשפחות המושפעות מהמלחמה בעזה | 2,281,250 |
כל המאמרים בנושא משרד האו"ם לתיאום עניינים הומניטאריים (OCHA)